Продажа продукции оптом
Опт начинается от суммы 25 000 руб.
Позиции товаров представленные ниже оформляются под заказ и не всегда могут быть в наличии
Наименование | Цена |
HQD Cuvie BIG SMOKE Limited Radio 21 (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Ананас (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Апельсин (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Арбуз (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Банан (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Ванильное мороженое (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Виноград (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Гавайский туман (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Гранат. сок, смородина, лимон (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Дыня (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Жвачка (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Жвачка, арбуз, мята (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Йогурт, лесные ягоды (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Капучино (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Клубника (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Клубника и киви (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Кола (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Лимонад (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Личи (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Малина и лимон (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Манго (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Мультифрукт (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Мята (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Персик (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Табак (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Хвоя (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Черная смородина (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Черника (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Черника, малина, виноград (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Чизкейк (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Энергетик (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Энергетик, яблоко, киви (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
HQD Cuvie Яблоко (280 mAh 1.25 мл. 300 тяг. 2% 20 мг.) | 315 |
Наименование | Цена |
HQD Cuvie Plus Ананас (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Арбузная жвачка (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Банан (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Ванильное мороженое (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Виноград (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Гранатовый сок, смородина, лимон (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Дыня (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Жвачка, мята, арбуз (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Йогурт, лесные ягоды (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Клубника (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Клубника, банан (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Клубника, киви (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Личи (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Малина, лимон (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Манго (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Манго, гуава (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Мультифрукт (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Мятная жвачка (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Розовый лимонад (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Туманы Майами (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Черная смородина (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Черника (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Черника, малина (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Черника, малина, виноград (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Энергетик (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Яблоко (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
HQD Cuvie Plus Яблоко, персик (950 mAh 5 мл. 1200 тяг. 2% 20 мг.) | 560 |
Наименование | Цена |
HQD King Ананас (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Арбуз (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Ванильное мороженое (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Виноград (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Вишня (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Гранатовый сок, смородина (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Жвачка (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Йогурт, лесные ягоды (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Капучино (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Клубника, банан (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Лайм, кола (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Манго (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Мультифрукт (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Мятная жвачка (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Персик (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Пина – Колада (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Туманы Майами (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Хвоя, мята, лесные ягоды (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Черника (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
HQD King Энергетик (1200 mAh 6.5 мл. 2000 тяг. 2% 20 мг.) | 690 |
Наименование | Цена |
HQD Maxim Ананас (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Арбуз (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Банан (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Виноград (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Вишня (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Гранатовый сок, клюква (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Жвачка (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Капучино (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Клубника (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Кола (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Личи (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Манго (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Мультифрукт (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Персик (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Черная смородина (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Черника (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Черника, малина, виноград (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Энергетик (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Энергетик, яблоко, киви (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
HQD Maxim Яблоко (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг. 2% конц. 20 мг.) | 325 |
Наименование | Цена |
HQD Melo Ананас (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Банан (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo “Белый русский” (коктейль) (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Виноград (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Имбирное печенье (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Клубника, киви (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Клубника, кокос, ананас (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Кокосовый десерт (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Кола (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Красное яблоко (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Лаймовая газировка (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Манго (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Мандарин (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Мармеладные мишки “Гамми” (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Молочный коктейль с бананом (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Мультифрукт (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Мятная жвачка (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo “Олд Фэшн” (коктейль) (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Персик (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Пина Колада (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo “Спрайт” (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo “Таро” (мороженное) (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Черника (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Энергетик (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
HQD Melo Энергетик “Монстро” (650 mAh 4,3 мл. 1000 тяг. 2% 20 мг.) | 490 |
Наименование | Цена |
HQD Rosy Ананас (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Виноград (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Гавайский туман (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Грейпфрут (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Гуава (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Дыня (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Ежевика (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Киви, гранат (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Кола (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Личи (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Манго (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Ментол (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Мохито (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Огни Майами (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Персик (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Розовый лимонад (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Черника (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
HQD Rosy Яблоко (280 mAh 1.4 мл. 400 тяг 2% 20 мг.) | 320 |
Наименование | Цена |
HQD Super Апельсиновая газировка (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Арбузный беспредел (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Ванильное мороженое (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Виноград (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Гранатовый сок, смородина, лимон (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Йогурт и лесные ягоды (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Клубника, банан (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Клубника, киви (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Конфетное безумие (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Ледяная мята (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Личи (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Малина, лимон (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Манго, личи (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Персик (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Туманы Майами (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Энергетик (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
HQD Super Яблоко, киви, энергетик (400 mAh. 3 мл. 600 тяг 2% 20 мг.) | 410 |
Наименование | Цена |
IMBA Ананас, груша (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Арбуз, дыня, лед (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Банан и лед (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Виноград и лед (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Гранат, клубника (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Драгонфрут, клубника (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Ежевичный лимонад (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Жвачка (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Жвачка, киви, клубника (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Клубника со сливками (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Малиновый лимонад (1000 мАh, 6.5 мл., 1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Манго, ананас (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Манго, апельсин, помело (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Манго, маракуйя (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Пина – Колада (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Черника и лед (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Яблоко и киви (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Яблочный лимонад (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Ягодный микс (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
IMBA Ягодный энергетик (1000 мАh, 6.5 мл.,1600 тяг 2%, 20 мг.) | 410 |
Наименование | Цена |
IPLAY Cube Апельсин, манго, ананас (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Арбуз, черника (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Виноградная газировка (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Вишня, банан (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Голубая малина (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Гранат, черника (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Клубника, киви (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Клубнично – персиковый крем (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Конфеты (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Мамба (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Мармеладные мишки (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Черничный йогурт (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Энергетик айс (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Яблоко, клубника, арбуз (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
IPLAY Cube Ягодный микс (850 mAh 4,5 мл. 1500+ тяг 2% 20 мг.) | 430 |
Наименование | Цена |
IZI MAX Ананас | 560 |
IZI MAX Арбуз | 560 |
IZI MAX Банан | 560 |
IZI MAX Ваниль и лед | 560 |
IZI MAX Виноград | 560 |
IZI MAX Гуава | 560 |
IZI MAX Жвачка | 560 |
IZI MAX Клубника и арбуз | 560 |
IZI MAX Клубника и киви | 560 |
IZI MAX Клубника, яблоко, банан | 560 |
IZI MAX Кола и лимон | 560 |
IZI MAX Корневое пиво | 560 |
IZI MAX Личи | 560 |
IZI MAX Малина и лимон | 560 |
IZI MAX Манго | 560 |
IZI MAX Маракуйа и цитрус | 560 |
IZI MAX ОМГ | 560 |
IZI MAX Персик | 560 |
IZI MAX Пина колада | 560 |
IZI MAX Русский крем | 560 |
IZI MAX Чай с молоком | 560 |
IZI MAX Черничный лимонад | 560 |
IZI MAX Ягодный микс | 560 |
Наименование | Цена |
IZI X2 Ананас (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Апельсин (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Арбуз и жвачка (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Банан, груша (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Виноград (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Виноградная газировка (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Вишня, банан (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Гавайи (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Двойная дыня (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Дыня (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Клубника (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Клубника, арбуз (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Клубника, банан (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Кола (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Личи (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Малина, дыня (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Манго (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Манго, клубника (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Маракуйя, манго (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Персик (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Смородина, виноград (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Тайский закат (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Тропический взрыв (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Черника (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Энергетик (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Яблоко, груша (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
IZI X2 Ягодный микс (550 мАh, 800 тяг, 3.2 мл., 2%, 20 мг.) | 395 |
Наименование | Цена |
IZI X8 Ананас | 560 |
IZI X8 Банан | 560 |
IZI X8 Виноград | 560 |
IZI X8 Вишневая кола | 560 |
IZI X8 Гуава | 560 |
IZI X8 Жвачка | 560 |
IZI X8 Кола и лимон | 560 |
IZI X8 Лайм и мохито | 560 |
IZI X8 Личи | 560 |
IZI X8 Манго | 560 |
IZI X8 Персик | 560 |
IZI X8 Розовый лимонад | 560 |
IZI X8 Черника | 560 |
IZI X8 Яблоко | 560 |
IZI X8 Ягодный микс | 560 |
Наименование | Цена |
MASKKING GT Апельсин, ананас, манго (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Арбуз (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Грейпфрут, клубника (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Гуава (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Кола (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Лимонный чай (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Манго (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Медово – грейпфрутовый чай (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Мороженое (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Персик (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
MASKKING GT Энергетик (350 мАh, 500 тяг, 2 мл., 2%, 20 мг.) | 320 |
Наименование | Цена |
MASKKING PRO А.М.Г (Апельсин, манго, гуава) (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Ананасовый лимонад (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Апельсин, ананас, манго (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Арбуз (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Виноград (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Гуава (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Кокосовый сок (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Ледяная дыня (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Ледяной банан (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Ледяной персик (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Ледяной, черный чай (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Манго (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Медово-цитрусовый чай (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Мороженое (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Сладкая, лимонная содовая (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Смешанные ягоды (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
MASKKING PRO Энергетик (650 мАh, 1000 тяг, 3.5 мл., 2%, 20 мг.) | 460 |
Наименование | Цена |
